Γ Εθνική Κατ. Ανδρών 2022-2023 (2ος Όμιλος)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 39 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1607 | 1446 | 161 | 0 | 1 | 1,111 |
ΑΣ ΠΕΡΑ | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 1629 | 1521 | 108 | 0 | 1 | 1,071 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1494 | 1454 | 40 | 0 | 1 | 1,027 |
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 33 | 21 | 12 | 9 | 0 | 1587 | 1493 | 94 | 4 | 1 | 1,062 |
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1535 | 1553 | -18 | 6 | 1 | 0,988 |
ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1489 | 1445 | 44 | 4 | 1 | 1,030 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1552 | 1464 | 88 | 2 | 1 | 1,060 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1476 | 1467 | 9 | 5 | 1 | 1,006 |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 1523 | 1600 | -77 | 0 | 1 | 0,951 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 1371 | 1527 | -156 | 0 | 1 | 0,897 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 1509 | 1619 | -110 | 0 | 1 | 0,932 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 24 | 21 | 4 | 16 | 1 | 1291 | 1474 | -183 | 0 | 1 | 0,875 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)